入場者数
| 日付 | docomo | au | softbank | willcom | パソコン | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010/03/01 | 215 | 116 | 123 | 0 | 948 | 1402 |
| 2010/03/02 | 216 | 197 | 58 | 0 | 648 | 1119 |
| 2010/03/03 | 152 | 124 | 88 | 0 | 985 | 1349 |
| 2010/03/04 | 116 | 106 | 63 | 0 | 464 | 749 |
| 2010/03/05 | 118 | 94 | 55 | 0 | 571 | 838 |
| 2010/03/06 | 112 | 107 | 69 | 0 | 802 | 1090 |
| 2010/03/07 | 124 | 338 | 85 | 0 | 675 | 1222 |
| 2010/03/08 | 113 | 82 | 76 | 0 | 537 | 808 |
| 2010/03/09 | 108 | 178 | 54 | 0 | 484 | 824 |
